| Pole | Opis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ przedmiotu | Kierunkowy. | ||||||
| Metody dydaktyczne (forma zajęć) | Projekt indywidualny lub grupowy, ćwiczenia warsztatowe, konwersatorium (dyskusja, projekty, korekty), relacja uczeń-mistrz. | ||||||
| Język wykładowy | polski; | ||||||
| Liczba punktów ECTS: | -brak- | ||||||
| Liczba godzin w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim | -brak- | ||||||
| Liczba godzin samodzielnej pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się (zgodnie z profilem specyfiki kształcenia na wydziale) | -brak- | ||||||
| Wymagania wstępne | Zaliczony III roku studiów magisterskich. | ||||||
| Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) | Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania konserwowanego dzieła pod względem historycznym, techniczno-technologicznym, przyczyn i rodzajów zniszczeń. Nauka opracowania projektu i programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz realizacji założeń programowych projektu. Nauka wykonania prawidłowej dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich. | ||||||
| Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) | Ocena technicznego oraz artystycznego poziomu wykonanych prac konserwatorskich  | ||||||
| Wymagania końcowe | Samodzielne lub zespołowe, według wskazań pedagogów, przeprowadzenie konserwacji i restauracji wybranego zabytku lub zabytków ze skał osadowych lub/i krystalicznych z zastosowaniem różnych metod konserwatorskich i restauratorskich. Zakres prac na dany semestr ustalony przez pedagogów. Wykonanie badań specjalistycznych konserwowanego obiektu lub obiektów w ramach ćwiczeń, we współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych. Dokumentowanie fotograficzne i opisowe przebiegu prac oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w wyznaczonym przez pedagogów zakresie, w zależności od zrealizowanego w semestrze letnim III roku studiów zakresu prac konserwatorskich (wydruk komputerowy części lub całości dokumentacji oraz wersja cyfrowa nagrana na płytę CD). | ||||||
| Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć | 1. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Toruń 1998. 2. Łukaszewicz J.W., Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych, Toruń 2002. 3. Niemcewicz P., Konserwacja wapienia dębnickiego, Toruń 2005. 4. Procyk W., Marmury królewskie, zjawisko wietrzenia i problemy konserwacji, Warszawa 1998. 5. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Toruń 2011. | ||||||
| Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta | 1. Mechay J., Wyprawy szlachetne i kamień sztuczny, Warszawa 1959 2. Krzemień A., Materiałoznawstwo tworzyw artystycznych i ich konserwacja, Warszawa 1956 3. Od badań do konserwacji, Materiały konferencji – Toruń 23-24 października 1998, Toruń 2002 4. Procyk W., Powtórka z konserwacji. Problem trwałości zabiegów a profilaktyka [w:] Ochrona zabytków nr 3, 2000 r. 5. Procyk W., Badania nad aktywnością przestrzeni mikroporowatych przy próbach nasycania wybranymi impregnatami konserwatorskimi, Warszawa 2013. 6. Studia i materiały konferencji naukowej studentów konserwacji i restauracji dzieł Kraków, 9 maja 2011 r., t. I pod red. I. Michalik, Studenckie Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Kraków 2012. 7. Ślesiński Wł., Konserwacja zabytków sztyki t.2, Rzeźba, Warszawa 1990. 8. Strzelczyk A., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004r. | ||||||
| Przedmiotowe efekty uczenia się | 
 | ||||||
| Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się | 
 | ||||||
| Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów. | |||||||
| studia | status | czas[h] | ECTS | forma | zaliczenie | 
|---|---|---|---|---|---|
| Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.7 | o | 210 | 8 | ćw. 210h | ćw.
		
		[egz.] |